Glatteis heute und morgen: Glättegefahr in deiner Stadt
Heute geringes Risiko nur in Winterberg, Freudenstadt, Braunlage, Dresden und 8 weiteren Städten (+2 °C oder kälter), sonst nirgends Glätte. Morgen geringes Risiko nur in Winterberg, Freudenstadt, Hannover, Braunschweig und 20 weiteren Städten (+2 °C oder kälter), sonst nirgends Glätte.
Keine Gering≤ +2 °C Mittelum 0 °C und nass HochEisregen
| Stadt | Heute | Morgen |
|---|---|---|
| NRW | ||
| Winterberg | Gering 9–12 Uhr | Gering 0–3 Uhr |
| Heute und morgen keine Glätte: Köln, Düsseldorf, Dortmund | ||
| Baden-Württemberg | ||
| Freudenstadt | Gering 9–12 Uhr | Gering 6–9 Uhr |
| Heute und morgen keine Glätte: Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim | ||
| Niedersachsen | ||
| Hannover | Keine | Gering 3–6 Uhr |
| Braunschweig | Keine | Gering 3–6 Uhr |
| Braunlage | Gering 9–12 Uhr | Gering 18–21 Uhr |
| Heute und morgen keine Glätte: Oldenburg | ||
| Sachsen | ||
| Dresden | Gering 9–12 Uhr | Gering 0–3 Uhr |
| Leipzig | Keine | Gering 3–6 Uhr |
| Chemnitz | Keine | Gering 3–6 Uhr |
| Oberwiesenthal | Gering 9–12 Uhr | Gering 0–3 Uhr |
| Thüringen | ||
| Erfurt | Gering 9–12 Uhr | Gering 0–3 Uhr |
| Jena | Gering 9–12 Uhr | Gering 0–3 Uhr |
| Gera | Gering 9–12 Uhr | Gering 0–3 Uhr |
| Oberhof | Gering 9–12 Uhr | Gering 0–3 Uhr |
| Sachsen-Anhalt | ||
| Magdeburg | Gering 9–12 Uhr | Gering 0–3 Uhr |
| Halle (Saale) | Keine | Gering 0–3 Uhr |
| Dessau-Roßlau | Keine | Gering 0–3 Uhr |
| Mecklenburg-Vorpommern | ||
| Neubrandenburg | Gering 9–12 Uhr | Gering 0–3 Uhr |
| Heute und morgen keine Glätte: Rostock, Schwerin | ||
| Schleswig-Holstein | ||
| Lübeck | Gering 9–12 Uhr | Keine |
| Heute und morgen keine Glätte: Kiel, Flensburg | ||
| Bayern | ||
| München | Keine | Gering 0–3 Uhr |
| Nürnberg | Keine | Gering 3–6 Uhr |
| Augsburg | Keine | Gering 6–9 Uhr |
| Heute und morgen keine Glätte: Garmisch-Partenkirchen | ||
| Hessen | ||
| Kassel | Keine | Gering 3–6 Uhr |
| Heute und morgen keine Glätte: Frankfurt, Wiesbaden | ||
| Brandenburg | ||
| Potsdam | Keine | Gering 6–9 Uhr |
| Cottbus | Keine | Gering 3–6 Uhr |
| Frankfurt (Oder) | Keine | Gering 0–3 Uhr |
| Rheinland-Pfalz | ||
| Heute und morgen keine Glätte: Mainz, Koblenz, Trier | ||
| Saarland | ||
| Heute und morgen keine Glätte: Saarbrücken, Neunkirchen, Homburg | ||
| Berlin | ||
| Heute und morgen keine Glätte: Berlin | ||
| Hamburg | ||
| Heute und morgen keine Glätte: Hamburg | ||
| Bremen | ||
| Heute und morgen keine Glätte: Bremen | ||
Hoch — gefrierender Regen oder Sprühregen vorhergesagt. Mittel — um 0 °C oder darunter und nass. Gering — +2 °C oder kälter. Tippe auf eine Stadt: Glätte-Risiko alle drei Stunden für die nächsten 24 Stunden.
Schnee oder Glätte im Anmarsch? Die App warnt dich.
Push-Nachricht, bevor bei dir Schneefall oder Eisregen beginnt — dazu die Schneevorhersage Stunde für Stunde für die nächsten zwei Tage.
Glatteis-Karte: Eisregen und Schnee live
Pink heißt gefrierender Regen oder Eiskörner — die Ursache von Glatteis. Was die Karte nicht zeigen kann: überfrierende Nässe ohne neuen Niederschlag. Dafür ist die Tabelle oben da.
Schnee und Glätte Stunde für Stunde
Die Tabelle oben zeigt den ganzen Tag auf einen Blick. Wie sich Schnee und Glätte in deiner Stadt über die nächsten 24 Stunden entwickeln, steht auf den Schneeradar-Seiten.
Weather24