Neve in arrivo: quando e dove nevica nei prossimi giorni
Nessuna neve in arrivo: oggi, domani e dopodomani niente neve nelle 31 città in elenco. Con le precipitazioni previste, la quota neve più bassa stimata è circa 1300 m (Piemonte).
| Città | oggigio 5 | domaniven 6 | dopodomanisab 7 |
|---|---|---|---|
| Aosta Valle d'Aosta | — | — | — |
| Avellino Campania | — | — | — |
| Bari Puglia | — | — | — |
| Belluno Veneto | — | — | — |
| Bergamo Lombardia | — | — | — |
| Bologna Emilia-Romagna | — | — | — |
| Bolzano Trentino-Alto Adige | — | — | — |
| Brescia Lombardia | — | — | — |
| Campobasso Molise | — | — | — |
| Catania Sicilia | — | — | — |
| Cuneo Piemonte | — | — | — |
| Firenze Toscana | — | — | — |
| Genova Liguria | — | — | — |
| L'Aquila Abruzzo | — | — | — |
| Milano Lombardia | — | — | — |
| Modena Emilia-Romagna | — | — | — |
| Napoli Campania | — | — | — |
| Padova Veneto | — | — | — |
| Palermo Sicilia | — | — | — |
| Parma Emilia-Romagna | — | — | — |
| Perugia Umbria | — | — | — |
| Potenza Basilicata | — | — | — |
| Roma Lazio | — | — | — |
| Torino Piemonte | — | — | — |
| Trento Trentino-Alto Adige | — | — | — |
| Treviso Veneto | — | — | — |
| Trieste Friuli-Venezia Giulia | — | — | — |
| Udine Friuli-Venezia Giulia | — | — | — |
| Venezia Veneto | — | — | — |
| Verona Veneto | — | — | — |
| Vicenza Veneto | — | — | — |
«—» = niente neve prevista quel giorno. Tocca una città per la neve ora per ora nelle prossime 24 ore.
Quota neve nei prossimi giorni
Fin dove può scendere la neve, regione per regione: la stima più bassa dei prossimi tre giorni nelle ore con precipitazioni (zero termico meno 300 m). Sopra questa quota la neve è possibile; sotto, di solito cade pioggia.
| Regione | Quota neve (stima) |
|---|---|
| Piemonte | ≈ 1300 m |
| Veneto | ≈ 1300 m |
| Emilia-Romagna | ≈ 1400 m |
| Lombardia | ≈ 1400 m |
| Trentino-Alto Adige | ≈ 1500 m |
| Valle d'Aosta | ≈ 1500 m |
| Friuli-Venezia Giulia | ≈ 1700 m |
| Abruzzo | ≈ 1900 m |
| Molise | ≈ 1900 m |
| Umbria | ≈ 1900 m |
| Lazio | ≈ 2100 m |
| Liguria | ≈ 2100 m |
| Toscana | ≈ 2100 m |
| Campania | ≈ 2200 m |
| Puglia | ≈ 2200 m |
| Basilicata | ≈ 2600 m |
| Sicilia | ≈ 2700 m |
Neve o ghiaccio in arrivo? L’app ti avvisa.
Una notifica prima che da te inizi a nevicare o a cadere pioggia gelata — e le previsioni neve ora per ora per due giorni.
Mappa neve: dove nevica adesso
La mappa mostra la neve che cade adesso e nell'ora successiva (livello del modello ECMWF, aggiornato ogni 3 ore); i prossimi giorni sono nella tabella in alto, aggiornata ogni ora. Per la neve ora per ora nelle prossime 24 ore apri neve oggi.
Neve oggi nella tua città
Ogni città della tabella porta alla neve ora per ora nelle prossime 24 ore, con il rischio ghiaccio.
Weather24